Total de doses aplicadas
1.695
Doses enviadas para o estado
0
Doses recebidas pelo município
6.236
Total 1ª Dose
1.695
Total 2ª Dose
0
Total Dose Única
0
| Grupo vacinal | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose única |
|---|---|---|---|
| Profissionais da Saúde | 230 | 0 | 0 |
| População Idosa | 323 | 0 | 0 |
| Pessoas com deficiência | 0 | 0 | 0 |
| População Indígena | 0 | 0 | 0 |
| População Quilombola | 1.142 | 0 | 0 |
Atualizado em: 26/07/2021 ás 08:29:34