Subcategoria: 1º Semestre
|
Titulo: RGF 1º SEMESTRE 2025
Descrição: RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral |
|
Subcategoria: 2º Semestre
|
Titulo: RGF 2º SEMESTRE 2024
Descrição: RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral
RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral
RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral
RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral |
|
Subcategoria: 1º Semestre
|
Titulo: RGF 1º SEMESTRE 2024
Descrição: RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral
RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral
RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral
RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral |
|
Subcategoria: 2º Semestre
|
Titulo: RGF 2º SEMESTRE 2023
Descrição: RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral
RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral
RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral
RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral |
|
Subcategoria: 1º Semestre
|
Titulo: RGF 1º SEMESTRE 2023
Descrição: RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral
RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral
RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral
RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral |
|
Subcategoria: 2º Semestre
|
Titulo: RGF 2º SEMESTRE 2022
Descrição: RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral
RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral
RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral
RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral |
|
Subcategoria: 1º Semestre
|
Titulo: RGF 1º SEMESTRE 2022
Descrição: RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral
RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral
RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral
RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral |
|
|
Titulo: RGF 2 SEMESTRE 2021
Descrição: RGF 2 SEMESTRE 2021
|
|
|
Titulo: RGF 1 SEMESTRE 2021
Descrição: RGF 1 SEMESTRE 2021
|
|
|
Titulo: RGF 2 SEMESTRE 2020
Descrição: RGF 2 SEMESTRE 2020
|
|